Whole price DES Stent coronary stent Sirolimus-Eluting Coronary Stent SystemTechnical SpecificationsStent MaterialL605 Cobalt-ChromiumStrut DesignOpen Cell DesignDrugSirolimusCoating MaterialPLGA (Bio-Degradable)Coating Thickness4.0 ± 1.0 μmDrug Releasing Time≤ 2 monthsCoa......

Whole price DES Stent coronary stent Sirolimus-Eluting Coronary Stent System
| Technical Specifications | |
| Stent Material | L605 Cobalt-Chromium |
| Strut Design | Open Cell Design |
| Drug | Sirolimus |
| Coating Material | PLGA (Bio-Degradable) |
| Coating Thickness | 4.0 ± 1.0 μm |
| Drug Releasing Time | ≤ 2 months |
| Coated Drug Concentration | 2.2 μg / mm² |

| Diameter(mm) | ||||||||||||||||
| 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | |
| 2.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 2.25mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 2.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.75mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |









